And notebooks
S10e N270 1.6/2x512/80+4/10.2/Wi/C/3c/XPH-Rød 399
X300 SL7100 1.2/2Gb/64/13.3WX+/MB/Wi/B/F/C/3c/VB 1.900
X200 P8400 2.26/2Gb/80/12.1WX/Wi/B/C/9c/VB 1.400
T400 P8600 2.4/2Gb/80/14.1WX/CB/Wi/WU/B/F/6c/XP 1.140
T400 P8400 2.26/2Gb/250/14.1WX/CB/Wi/3G/B/VB +XP 1.440
X61Tb L7500 1.6/1Gb/80/B/F/3G/4c/VB 1.220
X200 Tb SL9300 1.6/1Gb/160/12.1WX/Wi/3GU/B/F/4c/VB 1.480
T400 P8400 2.26/2GB/160/14.1WX/CB/Wi/4c/XP 1.340
T400 P8400 2.26/3Gb/100-72/14.1WX/MB/Wi/B/4c/VB 1.300
T400 P8400 2.26/2Gb/80/14.1WX/DVD/Wi/3GU/6c/VB 1.320
X200 P8400 2.26/1Gb/160-72/12.1WX/Wi/B/6c/VB 1.480
X61Tb L7300 1.4/1GB/120/12.1/Wi/4C/VB 1.000
X200 P8400 2.26/1Gb/160/12.1WX/WU/4c/XP 1.400
T400 P8400 2.26/1Gb/80/14.1WX/CB/Wi/B/F/6c/VB 1.280
X61Tb L7300 1.4/1GB/100-72/12.1X/Wi/8c/VB 900
X200 P8400 2.26/2Gb/160/12.1WX/Wi/4c/XP 1.340
S10e N270 1.6/1Gb/160/10.1/Wi/B/C/3c/XPH/black 370
T400 P8400 2.26/1Gb/80/14.1WX/MB/Wi/B/F/C/6c/VB 1.460
X200 P8400 2.26/2Gb/160/12.1WX/Wi/B/VB +XP 1.340
S10e N270 1.6/512Mb/80/10.1/Wi/B/C/6c/XPH 370
S10e N270 1.6/1.5Gb/160/10.1 WX/Wi/B/C/6c/SUSE 520
SL500 T5670 1.8/4Gb/320/15.4WX/MB/Wi/B/F/C/DOS 960
W700 T9400 2.5/2x1Gb/160/17WX+/MB/Wi/B/F/C/9c/VB 2.700
T400 P8400 2.26/4Gb/160/WX/CB/B/Wi/6c/VB 1.200
S10e N270 1.6/1Gb/160/10.1/Wi/B/C/6c/XH 480
T400 P8400 2.26/1GB/80/14.1WX/CB/Wi/B/F/6c/DOS 1.160
T400 P8400 2.26/2Gb/160/14.1WX/CB/Wi/3G/B/6c/XP 1.380
X200 P8400 2.26/2Gb/80/12.1WX/Wi/3GU/B/9c/XP 1.340
X200 P8400 2.26/2Gb/80/12.1WX/9c/Wi/XPP/VB lic 1.480
T400 P8600 2.4/2Gb/160/14.1WX/VB 1.420
T400 P8600 2.4/2Gb/160/14.1WX/CB/Wi/B/F/6c/XP 1.180
X200 P8400 2.26/2Gb/80/12.1WX/Wi/B/9c/VB 1.400
X200S TJEK SPECS 1.160
R500 T5870 2.0/1Gb/80/15.4WX/MB/Wi/B/6c/VB 1.080
SL500 T1600 1.66/1Gb/160/15.4WX/MB/Wi/3G/B/F/C/XPP 750
S10e N270 1.6/1Gb/80/10.1/Wi/B/C/6c/XPH 520
S10e N270 1.6/2Gb/160/10.1 WX/Wi/B/C/6c/SUSE 480
T400 P8400 2.26/2Gb/160/14.1WX/MB/Wi/3GU/9c/VB 1.400
X200 P8400 2.26/2Gb/160/12.1/Wi/B/6c/VB 1.360
X200 P8400 2.26/2Gb/80/12.1WX/MB/VB 1.400
X200 P8400 2.26/1Gb/80/12.1WX/Wi/B/VB 1.320
X200 P8600 2.4/2Gb/160/12.1/Wi/WW/B/VB 1.440
T400 P8400 2.26/2Gb/160/14.1WX/CB/Wi/B/F/C/6c/VB 1.240
N200 T2390(1.86)512Mb/120/15.4WX/MB/Wi/B/F/6c/DOS 560
N200 T5750 2.0/2GB/160/15.4WX/MB/Wi/B/F/C/6c/XP 660
X60s L2400 1.66/1Gb/80/12.1X/Wi/B/F/4c/XP 840
X200 P8600 2.4/3Gb/160/12.1WX/B/F/6c/XP 1.300
TJEK T5870 2.0/2Gb/MB/Wi/3G/F/B/C/TJEK 0
W700 T9400 2.53/2Gb/160-72/17WX+/Wi/MB/F/B/VB 2.600
T400 P8600 2.4/2Gb/250/14.1WX+/MB/Wi/3G/B/F/6c/VB 1.240
T400 P8600 2.4/2Gb/160-72/14.1WX/MB/Wi/3GU/4c/VB 1.460
S10e N270 1.6/1Gb/80/4Gb SSD/10.1/Wi/B/C/6c/XPH 400
S10e N270 1.6/512Mb/80/10.1/Wi/B/C/6c/SUSE 340
S10e N270 1.6/1Gb/80/4Gb SSD/10.1/Wi/B/C/6c/XPH 370
S10e N270 1.6/1.5GB/160/10.1/Wi/B/C/6c/SuSe 380
S10e N270 1.6/512Mb/80/4Gb SSD/10.1/Wi/C/3c/XPH 370
S10e N270 1.6/1Gb/160/10.1/Wi/B/C/6c/XPH 420
S10e N270 1.6/1Gb/80/10.1/Wi/B/C/3c/SUSE 440
S10e N270 1.6/1Gb/160/10.1/Wi/B/C/6c/XPH/Hvid 380
T400 P8400 2.26/2Gb/250/14.1WX/MB/Wi/F/C/VB 1.360
T400 P8600 2.4/2GB/160/14.1WX/MB/Wi/B/F/C/6c/VB 1.420
T400 P8400 2.26/1Gb/80/14.1WX/MB/Wi/B/F/6c/VB 1.280
T400 P7370 2.0/2Gb/160/14.1WX/DVD/Wi/3G/6c/VB 1.200
T400 TJEK SPECS 1.160
T400 P8400 2.26/2Gb/160-72/14.1WX/DVD/Wi/B/6c/XP 1.160
X200 Tb SL9300 1.6/2Gb/160/12.1WX/Wi/8c/VB 1.260
X200 P8400 2.26/2Gb/160/12.1WX/Wi/B/F/4c/VB 1.300
X200 P8400 2.26/4Gb/250/12.1WX/Wi/B/9c/VB 1.260
X200 P8600 2.4/2Gb/160/12.1WX/Wi/B/F/6c/VB 1.300
X200 P8400 2.26/2Gb/80/12.1WX/Wi/B/6c/XP 1.340
X200 P8400 2.26/2Gb/80/12.1WX/Wi/3GU/B/9c/VB 1.240
X200 P8600 2.4/2Gb/160/12.1/Wi/B/C/6c/VB 1.180
X200 P8600 2.4/2Gb/80/12.1WX/Wi/3G/B/C/6c/VB 1.160
X61Tb L7300 1.4/2Gb/60/12.1X/Wi/B/VH 1.000
|