View Single Post
Old 02-05-2011, 01:06 PM  
borked
Totally Borked
 
borked's Avatar
 
Industry Role:
Join Date: Feb 2005
Posts: 6,284

Quote:
Originally Posted by Spudstr View Post
You do realize that OVH's network consists of about 90% peering in EU

Allez, stick it through Google translate:

Code:
1	Position d?OVH en France dans le domaine de l?hébergement Internet, et en Europe en hébergement de serveurs dédiés
2	Position européenne d?OVH dans le domaine de l?hébergement Internet
3	OVH héberge 1 site internet français sur 3 (source Netcraft) 
12	Nombre de pays européens dans lesquels OVH est présent
15	Le nombre de points de peering d?OVH en Europe
28	Le nombre de points de présence d?OVH en France et en Europe
43	Le temps maximum de panne garantie est de 43min12s
85	Pourcentage de clients OVH qui sont des entreprises 
300	Le trafic généré par OVH (en gigabits par seconde)
600	La capacité de la bande passante d?OVH (en gigabits par seconde)
1999	L? année de création d?OVH
7000	La surface actuelle de l?ensemble des salles d?hébergement (en m2)
12000	La surface exploitable à terme de l?ensemble des salles d?hébergement (en m2)
80000	Le nombre de serveurs gérés par OVH
400000	Le nombre de clients d?OVH en France 
1800000	Le nombres de noms de domaine enregistrés par OVH
6000000	Le nombre d?emails acheminés par jour par OVH
15 points of peering and 28 points of presence != 90% peering
and that was last year - this month they just made major network changes...

400,000 clients cannot be wrong.

all that for a company that is only 12 years old.
__________________

For coding work - hit me up on andy // borkedcoder // com
(consider figuring out the email as test #1)



All models are wrong, but some are useful. George E.P. Box. p202

Last edited by borked; 02-05-2011 at 01:11 PM..
borked is offline   Share thread on Digg Share thread on Twitter Share thread on Reddit Share thread on Facebook Reply With Quote