The top-selling car marques during the first three months of 2018 according to the ACEA were:
Q1/2018 Q1/2017 % Change 17/18
1 – VOLKSWAGEN 464,678 445,710 4.3
2 – FORD 295,877 350,044 -15.5 <-----LOL
3 – RENAULT 287,014 293,777 -2.3
4 – PEUGEOT 269,788 246,659 9.4
5 – OPEL/VAUXHALL 249,756 (GM 271,789) -8.1
6 – MERCEDES 228,358 226,376 0.9
7 – BMW 213,051 219,274 -2.8
8 – AUDI 212,347 219,739 -3.4
9 – FIAT 207,859 229,884 -9.6
10 – TOYOTA 197,385 196,573 0.4
11 – SKODA 197,048 176,378 11.7
12 – CITROEN 166,368 160,584 3.6
13 – NISSAN 160,057 178,604 -10.4
14 – HYUNDAI 145,008 134,926 7.5
15 – KIA 131,434 124,987 5.2
16 – DACIA 129,257 111,139 16.3
17 – SEAT 118,423 102,853 15.1
18 – VOLVO 80,572 80,238 0.4
19 – MINI 54,050 51,955 4.0
20 – HONDA 45,792 44,062 3.9
__________________
 Report a suspicious cracker: Click Here
|