Shaving.
Stats when site was charging $29 per month and stats were being tracked by iBill.com. RevShare account
Date Signups Amount Rebills Amount Referrals Amount Refunds Amount Chargebacks Amount Revokes Amount
8/7/2003 7 $16.59 4 $95.88 0 $0.00 2 $47.94 0 $0.00 0 $0.00
8/8/2003 6 $14.22 2 $47.94 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/9/2003 4 $9.48 4 $95.88 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/10/2003 10 $23.70 6 $143.82 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/11/2003 3 $7.11 2 $47.94 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/12/2003 9 $21.33 4 $95.88 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/13/2003 5 $11.85 7 $167.79 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/14/2003 4 $9.48 3 $71.91 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/15/2003 6 $17.82 7 $167.79 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/16/2003 5 $11.85 2 $47.94 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/17/2003 3 $7.11 6 $143.82 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/18/2003 9 $21.33 2 $47.94 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/19/2003 6 $14.22 2 $47.94 0 $0.00 1 $23.97 0 $0.00 0 $0.00
8/20/2003 6 $14.22 4 $95.88 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/21/2003 6 $14.22 2 $47.94 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/22/2003 7 $16.59 3 $71.91 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/23/2003 7 $16.59 3 $71.91 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/24/2003 13 $30.81 4 $95.88 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/25/2003 5 $11.85 2 $47.94 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/26/2003 11 $26.07 2 $47.94 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/27/2003 2 $4.74 7 $167.79 0 $0.00 1 $5.97 0 $0.00 0 $0.00
8/28/2003 16 $37.92 4 $95.88 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/29/2003 7 $16.59 5 $119.85 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/30/2003 12 $28.44 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
8/31/2003 3 $7.11 7 $167.79 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
9/1/2003 6 $14.22 3 $71.91 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
9/2/2003 12 $28.44 8 $191.76 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
9/3/2003 9 $21.33 4 $95.88 0 $0.00 1 $2.37 0 $0.00 0 $0.00
9/4/2003 8 $18.96 2 $47.94 0 $0.00 2 $26.34 0 $0.00 0 $0.00
9/5/2003 13 $30.81 7 $167.79 0 $0.00 1 $23.97 0 $0.00 0 $0.00
9/6/2003 10 $23.70 6 $143.82 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
9/7/2003 9 $21.33 6 $143.82 0 $0.00 1 $23.97 0 $0.00 0 $0.00
9/8/2003 9 $21.33 11 $263.67 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
9/9/2003 7 $16.59 7 $167.79 0 $0.00 2 $26.34 0 $0.00 0 $0.00
9/10/2003 10 $23.70 4 $95.88 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
9/11/2003 8 $18.96 3 $71.91 0 $0.00 1 $23.97 0 $0.00 0 $0.00
9/12/2003 14 $36.78 4 $95.88 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
9/13/2003 12 $28.44 4 $95.88 0 $0.00 1 $23.97 0 $0.00 0 $0.00
9/14/2003 13 $30.81 6 $143.82 0 $0.00 1 $23.97 0 $0.00 0 $0.00
9/15/2003 9 $21.33 6 $143.82 0 $0.00 1 $2.37 0 $0.00 0 $0.00
9/16/2003 7 $16.59 5 $119.85 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
9/17/2003 1 $2.37 1 $23.97 0 $0.00 2 $26.34 0 $0.00 0 $0.00
9/18/2003 6 $14.22 5 $119.85 0 $0.00 1 $23.97 0 $0.00 0 $0.00
9/19/2003 10 $23.70 8 $191.76 0 $0.00 1 $2.37 0 $0.00 0 $0.00
9/20/2003 8 $18.96 5 $119.85 0 $0.00 1 $23.97 1 $23.97 0 $0.00
9/21/2003 3 $7.11 5 $119.85 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
9/22/2003 10 $23.70 9 $215.73 0 $0.00 1 $2.37 0 $0.00 0 $0.00
9/23/2003 3 $7.11 5 $119.85 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
9/24/2003 11 $26.07 0 $0.00 0 $0.00 3 $7.11 0 $0.00 0 $0.00
9/25/2003 4 $9.48 4 $95.88 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
9/26/2003 6 $14.22 1 $23.97 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
9/27/2003 7 $16.59 6 $143.82 0 $0.00 1 $23.97 0 $0.00 0 $0.00
9/28/2003 12 $28.44 3 $71.91 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
9/29/2003 10 $23.70 5 $119.85 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
9/30/2003 11 $26.07 8 $191.76 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
10/1/2003 5 $11.85 5 $119.85 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
10/2/2003 4 $9.48 4 $95.88 0 $0.00 0 $0.00 1 $23.97 0 $0.00
Stats when the the site switched to $9.95 per sign up and the stats being tracked by the sponsor. Account converted to per-sign up.
Date Raw Uniques Qualified Signups Ratio Payout
01-01-2004 3,054 2,758 703 4 1:175 $100.00
01-02-2004 3,509 3,149 835 2 1:417 $50.00
01-03-2004 3,230 2,871 768 1 1:768 $25.00
01-04-2004 3,297 2,944 773 1 1:773 $25.00
01-05-2004 3,681 3,317 827 0 N/A $0.00
01-06-2004 3,443 3,080 785 0 N/A $0.00
01-07-2004 2,364 2,077 557 0 N/A $0.00
|