03-23-2004, 10:42 PM
|
|
Confirmed User
Join Date: Jun 2002
Location: austin, tx
Posts: 1,911
|
Quote:
Originally posted by Paul P
ok i sorted by memore usage.
21:39:05 up 27 days, 4:51, 1 user, load average: 11.27, 8.70, 8.81
313 processes: 307 sleeping, 4 running, 2 zombie, 0 stopped
CPU states: 2.1% user 7.5% system 0.0% nice 0.0% iowait 90.2% idle
Mem: 2063328k av, 2045652k used, 17676k free, 0k shrd, 69976k buff
1515572k actv, 48k in_d, 48632k in_c
Swap: 2040244k av, 24244k used, 2016000k free 1636312k cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME CPU COMMAND
19463 apache 15 0 9436 7308 4444 S 0.1 0.3 0:00 0 httpd
17940 apache 15 0 9204 7080 4136 S 0.0 0.3 0:00 0 httpd
19487 apache 15 0 8744 6240 3760 S 0.0 0.3 0:00 0 httpd
17929 apache 15 0 7184 4992 2544 S 0.0 0.2 0:00 0 httpd
17981 apache 15 0 7068 4876 2416 S 0.0 0.2 0:00 0 httpd
17912 apache 15 0 6972 4772 2800 S 0.0 0.2 0:00 0 httpd
19518 apache 15 0 7012 4772 2816 S 0.0 0.2 0:00 0 httpd
17975 apache 15 0 6800 4728 2268 S 0.0 0.2 0:00 0 httpd
17961 apache 15 0 6940 4696 2792 S 0.0 0.2 0:00 0 httpd
19515 apache 15 0 6920 4644 2784 S 0.1 0.2 0:00 0 httpd
17759 apache 15 0 6832 4636 2776 S 0.0 0.2 0:00 0 httpd
17771 apache 15 0 6812 4596 2116 S 0.0 0.2 0:01 0 httpd
18998 apache 15 0 6776 4588 2840 S 0.0 0.2 0:00 0 httpd
20237 apache 15 0 6840 4580 2912 S 0.1 0.2 0:00 0 httpd
19488 apache 15 0 6816 4568 2856 S 0.1 0.2 0:00 0 httpd
19517 apache 15 0 6800 4568 2860 S 0.0 0.2 0:00 0 httpd
|
do me a favor and do a
ps -ef | grep -c apache and post
the number?
|
|
|