-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sprung | % Verlust | IP-Adresse | Bezeichnung des Knotens | Lage | Zeitzone | ms | Graph | Netzwerk |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 212.254.207.15 | noc.bboxbbs.ch | - | | | | Buemplizer Box |
| 1 | | 212.254.207.1 | router-bb-bern1.bboxbbs.ch | Bern, Switzerland | +01:00 | 1 | x | Buemplizer Box |
| 2 | | 212.40.9.129 | bern1.datacomm.ch | Bern, Switzerland | +01:00 | 0 | x | DataComm (Schweiz) AG |
| 3 | | 212.254.255.2 | glattbrugg-core-01-ser-8-0-0.datacomm.ch | - | | 1 | x | Unbenutzt (Netzluecke) |
| 4 | | 146.188.32.101 | serial11-1-1.gw5.zur4.alter.net | Zurich, Switzerland | +01:00 | 1 | x | UUNET PIPEX |
| 5 | | 146.188.6.49 | 325.at-1-0-0.xr1.alter.net | - | | 1 | x | UUNET PIPEX |
| 6 | | 146.188.3.29 | so-0-0-0.tr1.zur3.alter.net | Zurich, Switzerland | +01:00 | 2 | x | UUNET PIPEX |
| 7 | | 146.188.3.201 | so-4-0-0.ir1.nyc12.alter.net | New York, NY, USA | -05:00 | 90 | x | UUNET PIPEX |
| 8 | | 152.63.23.61 | so-1-0-0.ir1.nyc9.alter.net | New York, NY, USA | -05:00 | 90 | x | UUNET Technologies, Inc. |
| 9 | | 152.63.9.182 | 0.so-0-0-0.tr2.nyc9.alter.net | New York, NY, USA | -05:00 | 96 | x | UUNET Technologies, Inc. |
| 10 | | 152.63.15.181 | 0.so-4-0-0.xr2.nyc9.alter.net | New York, NY, USA | -05:00 | 90 | x | UUNET Technologies, Inc. |
| 11 | | 152.63.23.141 | 0.so-2-1-0.xl2.nyc9.alter.net | New York, NY, USA | -05:00 | 90 | x | UUNET Technologies, Inc. |
| 12 | | 152.63.18.221 | pos7-0.br1.nyc9.alter.net | New York, NY, USA | -05:00 | 90 | x | UUNET Technologies, Inc. |
| 13 | | 204.255.169.94 | - | ?Fairfax, VA 22031 | | 90 | x | UUNET Technologies, Inc. |
| 14 | | 12.122.11.13 | tbr1-p012401.n54ny.ip.att.net | New York, NY, USA | -05:00 | 144 | x--- | AT&T ITS |
| 15 | | 12.122.11.14 | gbr6-p100.n54ny.ip.att.net | New York, NY, USA | -05:00 | 140 | x | AT&T ITS |
| 16 | | 12.123.1.189 | gar3-p370.n54ny.ip.att.net | New York, NY, USA | -05:00 | 140 | x | AT&T ITS |
| 17 | | 64.152.2.134 | gw1-gigabit.likewhoa.com | ?Broomfield, CO 80021 | | 90 | x | Level 3 Communications, Inc. |
| 18 | | 64.152.7.6 | likewhoa.com | ?Brooklyn, NY 11230 | | 91 | x | Like Whoa Inc |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AT&T from Swiss's!
http://www.visualware.com/visualroute/livedemo.html